2月3日宁波钢材市场价格行情
时间:2012-2-3 13:47:24
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 准高线 | Φ6.5mm | Q235 | 西平红嘴 | 4490 | 0 | -110 | -200 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 4410 | 0 | -160 | -280 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 沙钢 | 4480 | 0 | -150 | -270 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 4480 | 0 | -150 | -270 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4630 | 0 | -60 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4510 | 0 | -60 | -190 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4470 | 0 | -60 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 宝日 | 4630 | 0 | -60 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝日 | 4510 | 0 | -60 | -190 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宝日 | 4470 | 0 | -60 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 4440 | 0 | -90 | -150 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4630 | 0 | -60 | -120 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q434B | 宁钢/通钢/日照 | 4340 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q135B | 鞍钢 | 4310 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4310 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4310 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 4210 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4210 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4210 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5350 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5330 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5280 | 0 | 0 | 0 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5300 | 0 | 0 | -50 |
| 冷轧卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5300 | 0 | 0 | -50 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 5300 | 0 | 0 | -50 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 4290 | 0 | 0 | -30 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 4290 | 0 | 0 | -30 |
| 带钢 | 2.5*192 | Q195L | 唐山建龙 | 4290 | 0 | 0 | -30 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不锈 | 4290 | 0 | 0 | -30 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 萍钢 | 4400 | 0 | 0 | -150 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 萍钢 | 4300 | 0 | 0 | -150 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 萍钢 | 4250 | 0 | 0 | -150 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 萍钢 | 4250 | 0 | 0 | -150 |
| 彩涂卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 华冶 | 5950 | 0 | 0 | 0 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5100 | 0 | 0 | -100 |
| 镀锌卷 | 1.5mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 5050 | 0 | 0 | -100 |
| H型钢 | 200*200 | Q235B | 莱钢 | 4200 | 0 | 0 | -100 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 日照 | 4520 | 0 | 0 | -50 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4570 | 0 | 0 | -50 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 4480 | 0 | 0 | -70 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 通钢 | 4380 | 0 | 0 | -80 |
| 角钢 | 50*5mm | Q235 | 马钢 | 4480 | 0 | 0 | -110 |
相关新闻
1、 本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意, 在接到相关权利人通知后会加以更正。 转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费! ※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88486866
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费! ※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88486866
资讯排行
热点新闻
优质供应商
- 佛山市成豫工业刷制品有限公司 公司有多年制刷经验的技术人才,自己研发与进口设备相媲美的制刷设备,产品在同行,商界享有盛名,我单位注册商标《yL,鹰力牌>威利特〉牌,望各届人士认清,慎防假冒。 http://chengyuzhisua.machine365.com/
- 东莞市台锐检测设备有限公司 是一家专业设计与制造塑料开炼机,小型开炼机,平板硫化机,双辊机等各种试验检测仪器的公司。 http://tairui2011.machine365.com
- 禹州市恒业精密铸造厂 生产各种铸钢的、铸铁的、球墨铸件等铸造产品,可以满足不同铸件及不同用户的技术要求。 http://hengyejingmi.machine365.com
- 青岛裕盛源橡胶有限公司 专业制造轮胎翻新设备和轮胎翻新业务,本公司吸取国内外先进的轮胎翻新技术,研制出适合我国国情的系列翻新设备。也可按照客户的需求制作,进行安装调试与技术培训等一条龙服务。 http://qdysy.machine365.com
- 莱州市沙河镇明冠化工机械厂 专业研究制造化工机械的厂家。高速分散机.砂磨机等涂料油漆设备,及各类混合机,胶体磨,真石漆设备等是我们的主打产品。 http://mingguanhuaji116.machine365.com






