首页供求信息产品库公司库行业资讯网页展会百科论坛
 
业界动态分析预测技术动态价格行情企业新闻贸易信息国际动态人物专访政策动态展会资讯
您当前位置: 中华机械网首页 > 行业资讯 > 价格行情 > 正文

9月5日广州钢材市场价格行情

(2008-09-05 10:43:52 )
亿邦动力 ...

 

 

 

 

 

 

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5000 0 100 -450
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5040 0 50 -410
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5130 -50 140 -320
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5100 -50 120 -450
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5140 -50 160 -450
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5160 0 180 -420
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5160 0 210 -370
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5280 -20 80 -220
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5280 -20 80 -220
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5130 -10 80 -210
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5100 0 50 -230
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5120 -20 70 -210
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5120 -20 60 -240
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5120 -20 60 -90
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5120 -20 100 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 4900 -50 10 -280
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5110 -30 30 -280
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5280 -20 30 -270
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5280 -20 50 -260
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5130 -20 60 -270
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5130 -20 60 -250
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5030 -20 70 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5110 -20 60 -240
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 5050 0 90 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5430 0 60 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5380 0 130 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5250 0 140 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5360 -30 130 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5360 -30 80 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5200 -20 100 -250
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5200 -20 100 -250
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 5850 0 50 -350
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 5850 0 50 -350
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5850 0 50 -350
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 5850 0 50 -350
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 5700 0 0 -450
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5700 0 0 -450
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5200 0 120 -380
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5200 0 120 -380
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5200 0 120 -380
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5200 0 120 -550
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5200 0 120 -380
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 5200 0 120 -380
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5200 0 120 -380
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5200 0 120 -380
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5200 0 120 -380
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4830 0 160 -610
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5030 0 220 -440
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4930 0 180 -550
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5040 0 290 -460
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4930 0 110 -550
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5090 0 40 -560
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4950 0 150 -550
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4950 0 150 -550
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5150 0 150 -530
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5250 0 140 -430
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5240 0 140 -480
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 5360 0 150 -480
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 6350 0 50 -500
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 6350 0 50 -500
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6350 0 50 -500
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7450 0 0 -350
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 6250 0 100 -550
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 6250 0 100 -550
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 6250 0 100 -550
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 6250 0 100 -550
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7000 -450 -450 -800
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 6200 0 100 -550
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 6200 0 100 -550
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 6200 0 100 -550
普中板 6mm Q235B 新余 6300 0 0 -680
普中板 8mm Q235A 韶钢 6250 0 0 -680
普中板 10mm Q235A 韶钢 5950 0 0 -680
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 5800 0 0 -680
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 5800 0 0 -680
普中板 10mm Q235A 柳钢 5850 0 0 -700
普中板 12mm Q235A 柳钢 5700 0 0 -750
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 5700 0 0 -700
普中板 8mm Q235A 新余 6250 0 0 -680
普中板 10mm Q235A 新余 5870 0 0 -680
普中板 12mm Q235A 新余 5850 0 0 -680
普中板 14-20mm Q235A 新余 5850 0 0 -630
低合 8mm Q345 韶钢 6370 0 0 -680
低合金板 10mm Q345 韶钢 6030 0 0 -680
低合金板 12mm Q345 韶钢 6050 0 0 -680
低合金板 20mm Q345 韶钢 5990 0 0 -680
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 8400 0 0 -500
无缝管 Φ38*3 20# 新余 7650 0 0 -200
无缝管 Φ48*4 20# 新余 7650 0 0 -200
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 7650 0 0 -200
无缝管 Φ60*4 20# 新余 7650 0 0 -200
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 7650 0 0 -200
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 7650 0 0 -200
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 8000 0 0 -150
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 8400 0 0 0
工字钢 18#/a Q235 海钢 5400 0 0 -150
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5600 0 0 -100
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5600 0 0 -100
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5620 0 0 -100
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 5900 0 0 -150
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5930 0 0 -150
槽钢 16#a Q235 马钢 5350 0 0 -300
槽钢 16#a Q235 马钢 5500 0 0 -150
槽钢 20# Q235 马钢 5760 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 5760 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 5600 0 0 -150
角钢 40*5mm Q235 通钢 5650 0 0 -110
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5550 0 0 -100
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5400 0 0 -230
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5710 0 0 0
0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7250 0 0 -300
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7150 0 0 -230
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 7230 0 0 -250
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7150 0 0 -150
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 7150 0 0 -150
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 7150 0 0 -150
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 8870 0 0 -80
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 8870 0 0 -80
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8650 0 0 -150
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 8500 0 0 -150
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 8400 0 0 -150

(源自:中华机械网)
>>特别推荐2008年机械行业研究报告
>>9月份华东区机械设计人员3场交流会
评论 】 【字体:  】【 打印 】【 关闭
(本信息真实性未经中华机械网证实,仅供您参考。)



相关链接
·钢材价格出现倒挂 各商家无奈“割肉” [2008-09-02 09:47:40]
·钢材国内外价差进一步拉大 下半年钢铁出口或现反弹 [2008-08-05 08:26:02]
·钢材价格强劲上涨 供求双双回落 [2008-07-10 09:23:02]
·钢材涨价轻工企业发愁“消化不良” [2008-07-09 10:06:34]
·钢材等原材料价格居高 日本卡车齐涨价 [2008-07-04 09:21:30]