首页供求信息产品库公司库行业资讯网页展会百科论坛
 
业界动态分析预测技术动态价格行情企业新闻贸易信息国际动态人物专访政策动态展会资讯
您当前位置: 中华机械网首页 > 行业资讯 > 价格行情 > 正文

9月4日乐从钢材市场价格行情

(2008-09-04 13:48:59 )
亿邦动力 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5850 50 0 -480
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5750 0 -50 -480
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 5750 0 -50 -480
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 5550 0 -100 -580
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 5750 0 -200 -750
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 5600 0 -100 -550
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 5220 0 140 -410
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 5220 0 140 -410
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 5220 0 140 -410
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 6400 0 0 -550
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 6350 0 0 -500
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 6350 0 0 -500
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7450 0 -50 -400
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 6200 0 50 -550
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 6200 0 50 -550
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 6200 0 50 -550
普中板 6mm Q235 新钢 6300 0 0 -680
普中板 8mm Q235 新钢 6250 0 0 -680
普中板 10mm Q235 新钢 5950 0 0 -680
普中板 14-20mm Q235 新钢 5800 0 0 -680
普中板 10mm Q345 韶钢 5950 0 0 -680
普中板 12mm Q345 韶钢 5850 0 0 -680
普中板 16-25mm Q345 韶钢 5800 0 0 -680
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 4840 130 130 -320
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 5050 200 200 -150
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 5060 210 210 -140
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 4950 100 100 -250
工字钢 16# Q235 阿钢 5470 0 0 -130
工字钢 25# Q235 鞍钢 5620 0 0 -100
槽钢 16# Q235 柳钢 5350 0 0 -300
槽钢 28# Q235 鞍钢 5450 0 0 0
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 5650 0 0 -110
角钢 50*5mm Q235 南昌 5400 0 0 -230
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 8300 0 0 -400
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 8300 0 0 2620
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 8200 0 0 -400
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 7300 -200 -200 -300
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 7150 -180 -180 -300
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 7100 -150 -150 -280
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 6950 -200 -200 -250

(此价格为含税价,仅供参考!)


(源自:中华机械网)
>>特别推荐2008年机械行业研究报告
>>9月份华东区机械设计人员3场交流会
评论 】 【字体:  】【 打印 】【 关闭
(本信息真实性未经中华机械网证实,仅供您参考。)



相关链接
·钢材价格出现倒挂 各商家无奈“割肉” [2008-09-02 09:47:40]
·钢材国内外价差进一步拉大 下半年钢铁出口或现反弹 [2008-08-05 08:26:02]
·钢材价格强劲上涨 供求双双回落 [2008-07-10 09:23:02]
·钢材涨价轻工企业发愁“消化不良” [2008-07-09 10:06:34]
·钢材等原材料价格居高 日本卡车齐涨价 [2008-07-04 09:21:30]