首页供求信息产品库公司库行业资讯网页展会百科论坛
 
业界动态分析预测技术动态价格行情企业新闻贸易信息国际动态人物专访政策动态展会资讯
您当前位置: 中华机械网首页 > 行业资讯 > 价格行情 > 正文

7月17日太原钢材市场价格行情

(2008-07-17 13:37:59 )
亿邦动力 ...

 

 

 

 

 

 

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 长治钢铁 5820 0 20 20
普线 Φ8mm Q235 长治钢铁 5820 0 20 20
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 5800 0 0 -20
高线 Φ6.5mm Q235 中阳 5800 0 0 0
高线 Φ6.5/8mm Q235 中宇 5800 0 0 0
高线 Φ8mm Q235 海鑫 5800 0 0 -20
高线 Φ6.5mm Q235 晋城福盛 5880 0 0 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 长治钢铁 5780 0 30 60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 5750 0 50 50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 晋城福盛 5700 0 0 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 长治钢铁 5700 0 0 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 5600 0 0 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 5600 0 0 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中阳 5600 0 0 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 晋城福盛 5600 0 0 0
螺纹钢 Φ12mm HRB400 酒钢 5900 0 0 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 酒钢 5800 0 0 0
圆钢 Φ12mm Q235 长治钢铁 6200 0 0 0
圆钢 Φ16-25mm Q235 长治钢铁 5850 0 0 0
热轧板卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 6300 0 0 150
热轧板卷 2.5mm*1250*C Q235 太钢 6250 0 0 200
热轧板卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 6280 0 0 280
热轧板卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 6220 0 0 240
热轧板卷 4.0mm*1500*C Q235 太钢 6070 0 0 220
热轧板卷 4.75mm*1250*C Q235 太钢 6070 0 0 220
热轧板卷 7.5mm*1500*C Q235 包钢 6070 0 0 190
冷轧板卷 0.5mm*1000*2000 Q195 卡钢 7500 0 0 250
冷轧板卷 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7450 0 0 200
冷轧板卷 2.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7350 0 0 200
冷轧板卷 3.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7350 0 0 200
冷轧板卷 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7350 0 0 100
普中板 6mm Q235 天钢/酒钢 7200 0 0 -50
普中板 8mm Q235 太钢 7150 0 0 -50
普中板 8mm Q235 临钢 7150 0 0 -50
普中板 10mm Q235 临钢 6750 0 0 -70
普中板 20mm Q235 临钢 6380 0 -20 -120
普中板 20mm Q235 文丰 6380 0 -20 -90
普中板 20mm Q235 敬业 6380 0 -20 -90
低合 8mm Q345 太钢 7350 0 0 -50
低合金板 10mm Q345 太钢 7200 0 0 -50
低合金板 20mm Q345 太钢 6800 0 0 -50
角钢 50*4.5/6m Q235 兆博 5500 0 0 0
角钢 10*8/9m Q235 唐钢 5400 0 0 0
角钢 14*140/9m Q235 唐钢 5400 0 0 0
槽钢 8#a/8m Q235 江天 5700 0 0 0
槽钢 16#b/8m Q235 济钢 5550 0 0 0
槽钢 40#a/8m Q235 包钢 5900 0 0 0
工字钢 12#/12m Q235 唐钢 5600 0 0 0
工字钢 25#/12m Q235 莱钢 5750 0 0 0
工字钢 32#/12m Q235 包钢 5800 0 0 0

(源自:中华机械网)
>>特别推荐2008年机械行业研究报告
评论 】 【字体:  】【 打印 】【 关闭
(本信息真实性未经中华机械网证实,仅供您参考。)



相关链接
·钢材价格强劲上涨 供求双双回落 [2008-07-10 09:23:02]
·钢材涨价轻工企业发愁“消化不良” [2008-07-09 10:06:34]
·钢材等原材料价格居高 日本卡车齐涨价 [2008-07-04 09:21:30]
·钢材价格与消费需求渐行渐远 [2008-05-29 09:33:05]
·钢材需求力度不会下降 [2008-05-27 08:57:05]