首页供求信息产品库公司库行业资讯网页展会百科论坛
 
业界动态分析预测技术动态价格行情企业新闻贸易信息国际动态人物专访政策动态展会资讯
您当前位置: 中华机械网首页 > 行业资讯 > 价格行情 > 正文

7月17日广州钢材市场价格行情

(2008-07-17 13:37:37 )
亿邦动力 ...

 

 

 

 

 

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5620 0 70 40
普线 Φ8mm Q235 韶钢 5600 10 80 40
普线 Φ10mm Q235 韶钢 5600 10 80 20
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5800 0 0 -50
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5830 0 0 0
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5800 0 0 0
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5760 0 0 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5700 0 0 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 5700 0 0 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5400 0 0 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5400 0 0 -60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 5400 0 0 -100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5500 0 0 -50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 5330 0 0 -30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 5330 0 0 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 5330 0 0 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 5540 0 0 -80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5670 0 0 -170
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5640 0 0 -130
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5500 0 0 -130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5470 0 0 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5320 0 0 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5450 0 0 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 5370 0 0 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5770 0 0 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5770 0 0 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5650 0 0 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5800 0 0 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5800 0 0 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5700 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5800 0 0 -20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 6250 0 50 50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 6350 0 50 50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 6350 0 50 50
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 6300 0 100 100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 6200 0 50 50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6200 0 100 100
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 5950 0 70 100
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 5950 0 70 100
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5950 0 70 100
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 5950 0 70 100
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 5950 0 70 100
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 6150 0 50 50
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 5950 0 100 120
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 5950 0 100 120
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 5950 0 100 120
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 5620 0 0 -290
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 5760 0 0 30
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 5760 0 0 30
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 5730 0 0 -70
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 5720 0 0 -40
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 5700 0 0 -270
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 5760 0 0 -60
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 5770 0 0 -60
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 5870 0 0 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 5810 0 0 -20
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5850 0 0 -20
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 6040 0 0 -10
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 7230 0 0 0
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 7230 0 0 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7230 0 0 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 7900 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 7150 0 0 0
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 7150 0 0 0
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 7150 0 0 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7150 0 0 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 7850 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 7100 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 7100 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 7100 0 0 0
普中板 6mm Q235B 新余 7100 0 -20 -180
普中板 8mm Q235A 韶钢 7050 0 -20 -180
普中板 10mm Q235A 韶钢 6750 0 -20 -180
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 6600 0 -20 -180
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 6600 0 -20 -180
普中板 10mm Q235A 柳钢 6750 0 -20 -180
普中板 12mm Q235A 柳钢 6650 0 -20 -180
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 6600 0 -20 -180
普中板 8mm Q235A 新余 7050 0 -20 -180
普中板 10mm Q235A 新余 6670 0 -20 -180
普中板 12mm Q235A 新余 6650 0 -20 -180
普中板 14-20mm Q235A 新余 6600 0 -20 -180
低合 8mm Q345 韶钢 7170 0 -20 -180
低合金板 10mm Q345 韶钢 6830 0 -20 -270
低合金板 12mm Q345 韶钢 6850 0 -20 -180
低合金板 20mm Q345 韶钢 6790 0 180 -180
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 9100 0 0 0
无缝管 Φ38*3 20# 新余 8300 0 0 0
无缝管 Φ48*4 20# 新余 8300 0 0 0
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 8300 0 0 0
无缝管 Φ60*4 20# 新余 8300 0 0 0
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 8200 0 0 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 8200 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 8450 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 8650 0 0 0
工字钢 18#/a Q235 海钢 5600 0 0 -200
工字钢 25#/a Q235 莱钢 5750 0 0 -150
工字钢 25#/b  Q235 武钢 5750 0 0 -50
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5770 0 0 -150
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 6100 0 0 -150
工字钢 40#/b Q235 莱钢 6130 0 0 -170
槽钢 16#a Q235 马钢 5750 0 0 -50
槽钢 16#a Q235 马钢 6070 0 0 440
槽钢 20# Q235 马钢 5760 0 0 -100
槽钢 16#a Q235 马钢 5760 0 0 -100
槽钢 20# Q235 马钢 5750 0 0 -60
角钢 40*5mm Q235 通钢 5760 0 0 -40
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 5700 0 0 -100
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 5680 0 0 -140
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 5710 0 0 -100
0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7630 0 0 -150
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7420 0 20 -80
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 0 0 -150
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7400 0 20 -80
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 7400 0 20 -80
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 7500 0 0 -20
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 9100 0 0 -700
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 9100 0 0 -700
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 9000 0 0 -600
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 8780 0 0 -470
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 8680 0 0 -370


(源自:中华机械网)
>>特别推荐2008年机械行业研究报告
评论 】 【字体:  】【 打印 】【 关闭
(本信息真实性未经中华机械网证实,仅供您参考。)



相关链接
·钢材价格强劲上涨 供求双双回落 [2008-07-10 09:23:02]
·钢材涨价轻工企业发愁“消化不良” [2008-07-09 10:06:34]
·钢材等原材料价格居高 日本卡车齐涨价 [2008-07-04 09:21:30]
·钢材价格与消费需求渐行渐远 [2008-05-29 09:33:05]
·钢材需求力度不会下降 [2008-05-27 08:57:05]