首页供求信息产品库公司库行业资讯网页展会百科论坛
 
业界动态分析预测技术动态价格行情企业新闻贸易信息国际动态人物专访政策动态展会资讯
您当前位置: 中华机械网首页 > 行业资讯 > 价格行情 > 正文

7月17日合肥钢材市场价格行情

(2008-07-17 13:36:24 )
亿邦动力 ...

 

 

 

 

 

 

品名 规格 材质 产地 价格 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 马钢 5860 0 0 10
普线 Φ8mm Q235 马钢 5860 0 0 10
高线 Φ6.5mm Q235 马钢 5950 0 0 30
高线 Φ10mm Q235 马钢 5950 0 0 30
高线 Φ6.5-12mm Q335 济源 5950 0 0 30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5710 0 0 30
螺纹钢 Φ14-25mm HRB335 马钢(合肥) 5550 0 0 30
螺纹钢 Φ14-25mm HRB335 马钢(鞍山) 5550 0 0 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 5420 0 0 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 5530 0 0 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 安钢 5530 0 0 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 永钢 5620 0 0 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 5680 0 0 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 安钢 5680 0 0 -20
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 马钢 6400 0 0 100
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 6400 0 0 100
热轧卷 3.75mm*1500*C Q235 马钢 6300 0 0 200
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 马钢 6300 0 0 200
热轧卷 3.75mm*1500*C Q235 酒钢 5880 0 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 酒钢 5880 0 0 0
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 5880 0 0 0
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 酒钢 5880 0 0 0
冷轧板 1.0*1000*2000mm ST12 武钢 7250 0 0 -50
冷轧板 1.2*1250*2500mm ST12 武钢 7200 0 0 -50
冷轧板 1.5*1250*2500mm ST12 武钢 7200 0 0 -50
冷轧板 2.0*1250*2500mm ST12 武钢 7200 0 0 -50
冷轧卷 1.0*1250*2500mm ST12 马钢 7200 0 0 -50
普中板 8mm Q235 新钢 6800 0 0 0
普中板 10mm Q235 马钢 6600 0 0 0
普中板 12-14mm Q235 马钢 6330 0 0 0
普中板 16-25mm Q235 马钢 6330 0 0 0
普中板 16-25mm Q235 邯钢 6300 0 0 0
低合 8mm Q345 新钢 7000 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新钢 6800 0 0 0
低合金板 12-14mm Q345 新钢 6530 0 0 0
低合金板 16-20mm Q345 马钢 6530 0 0 0
花纹板卷 3.5mm*1250*C H-Q235 马钢 5580 0 0 0
花纹板卷 4.5mm*1250*C H-Q235 马钢 5580 0 0 0
花纹板卷 5.5mm*1250*C H-Q235 马钢 5580 0 0 0
无缝管 57*3.5 20# 无锡 7900 0 0 0
无缝管 60*4 20# 无锡 7900 0 0 0
无缝管 159*6 20# 新余 7650 0 0 0
无缝管 325*9 20# 包钢 7450 0 0 0
工字钢 25# Q235 武钢 5600 0 0 0
工字钢 36# Q235 莱钢 5600 0 0 0
槽钢 16# Q235 马钢 5650 0 0 0
槽钢 25# Q235 武钢 5650 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 马钢 5700 0 0 0
角钢 80*8mm Q235 马钢 5600 0 0 0


(源自:中华机械网)
>>特别推荐2008年机械行业研究报告
评论 】 【字体:  】【 打印 】【 关闭
(本信息真实性未经中华机械网证实,仅供您参考。)



相关链接
·钢材价格强劲上涨 供求双双回落 [2008-07-10 09:23:02]
·钢材涨价轻工企业发愁“消化不良” [2008-07-09 10:06:34]
·钢材等原材料价格居高 日本卡车齐涨价 [2008-07-04 09:21:30]
·钢材价格与消费需求渐行渐远 [2008-05-29 09:33:05]
·钢材需求力度不会下降 [2008-05-27 08:57:05]