首页供求信息产品库公司库行业资讯网页展会百科论坛
 
业界动态分析预测技术动态价格行情企业新闻贸易信息国际动态人物专访政策动态展会资讯
您当前位置: 中华机械网首页 > 行业资讯 > 价格行情 > 正文

1月17日上海钢材市场价格行情

(2008-01-17 13:31:03 阅读数:6 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4300 -20 -80
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4300 -20 -80
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4410 -20 -120
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4400 -20 -120
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4410 -20 -120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4580 0 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4520 0 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4450 0 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4450 0 0
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4430 0 -70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4290 0 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4290 0 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4300 0 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4310 0 -60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4310 0 -50
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4290 0 -60
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4290 0 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4810 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4780 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4780 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4560 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4560 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4780 0 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4500 0 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4500 0 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4520 0 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4830 0 -50
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4350 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4350 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5280 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5330 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5020 0 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5000 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4980 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4980 0 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4680 0 -20
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4670 0 -30
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4670 0 -30
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4670 0 -30
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6600 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5570 0 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5570 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5530 0 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5500 0 0
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5500 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5500 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6000 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5530 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5550 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5530 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6150 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5660 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5720 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5660 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5630 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5950 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5630 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5650 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4600 0 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4600 0 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4650 0 0
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4650 0 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4600 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4590 0 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4590 0 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4820 0 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4820 0 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4800 0 0
普中板 6mm Q235 新钢 6050 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 5580 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 5480 0 0
普中板 12mm Q235 新钢 5200 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 5200 0 0
普中板 8mm Q345 营口 5580 0 0
普中板 10mm Q345 营口 5480 0 0
普中板 14-20mm Q345 营口 5150 0 0
普中板 10mm Q235 马钢 5430 0 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 5080 0 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 4980 0 0
低合金板 6mm Q345 新钢 6200 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 5650 0 0
低合金板 10mm Q345 新钢 5500 0 0
低合金板 12mm Q345 新钢 5350 0 0
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5500 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5500 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6000 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5530 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5550 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5530 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6150 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5660 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5720 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5660 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5630 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5950 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5630 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5650 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4600 0 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4600 0 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4650 0 0
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4650 0 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4600 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4590 0 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4590 0 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4820 0 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4820 0 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4800 0 0
普中板 6mm Q235 新钢 6050 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 5580 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 5480 0 0
普中板 12mm Q235 新钢 5200 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 5200 0 0
普中板 8mm Q345 营口 5580 0 0
普中板 10mm Q345 营口 5480 0 0
普中板 14-20mm Q345 营口 5150 0 0
普中板 10mm Q235 马钢 5430 0 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 5080 0 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 4980 0 0
低合金板 6mm Q345 新钢 6200 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 5650 0 0
低合金板 10mm Q345 新钢 5500 0 0
低合金板 12mm Q345 新钢 5350 0 0
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5500 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5500 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6000 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5530 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5550 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5530 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6150 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5660 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5720 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5660 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5630 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5950 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5630 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5650 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4600 0 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4600 0 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4650 0 0
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4650 0 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4600 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4580 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4590 0 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4590 0 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4820 0 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4820 0 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4800 0 0
普中板 6mm Q235 新钢 6050 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 5580 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 5480 0 0
普中板 12mm Q235 新钢 5200 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 5200 0 0
普中板 8mm Q345 营口 5580 0 0
普中板 10mm Q345 营口 5480 0 0
普中板 14-20mm Q345 营口 5150 0 0
普中板 10mm Q235 马钢 5430 0 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 5080 0 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 4980 0 0
低合金板 6mm Q345 新钢 6200 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 5650 0 0
低合金板 10mm Q345 新钢 5500 0 0
低合金板 12mm Q345 新钢 5350 0 0

(源自:中华机械网)
>>华东区机械设计人员的多场活动盛会
评论 】 【字体:  】【 打印 】【 关闭
(本信息真实性未经中华机械网证实,仅供您参考。)


相关链接
·钢材高附加值产品出口退税或上调至13% [2009-03-30 09:39:55]
·钢材价格再度走低 [2009-03-12 15:17:20]
·钢材市场艰难回暖给铁矿石贸易带来新变数 [2009-02-12 14:05:16]
·钢材价格“涨势”面临高压 [2009-01-09 13:37:41]
·钢材期货可能春节后推出 [2008-12-23 12:51:32]