首页供求信息产品库公司库行业资讯网页展会百科论坛
 
业界动态分析预测技术动态价格行情企业新闻贸易信息国际动态人物专访政策动态展会资讯
您当前位置: 中华机械网首页 > 行业资讯 > 价格行情 > 正文

1月16日天津钢材市场价格行情

(Jan 16 2008 02:56PM )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 4360-4370 4380-4390 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 4360-4370 4380-4390 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 4360-4370 4380-4390 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 4360-4370 4380-4390 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 首钢 4320-4350 4320-4350 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 4320-4350 4320-4350 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 4210-4220 4210-4220 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 4260-4270 4260-4270 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 4210-4220 4210-4220 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 4260-4270 4260-4270 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 4480-4490 4480-4490 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 4360-4370 4360-4370 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 4480-4490 4480-4490 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 4360-4370 4360-4370 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 4480-4490 4480-4490 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 4360-4370 4360-4370 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 天铁 4360-4370 4360-4370 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 4360-4370 4360-4370 不变
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 4450-4460 4450-4460 不变
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 4610-4620 4610-4620 不变
三级盘螺 φ16-25 HRB400 承钢 4490-4500 4490-4500 不变
三级盘螺 φ28-32 HRB400 承钢 4510-4520 4510-4520 不变
圆钢 Φ12mm  Q235 轧三 4480-4490 4480-4490 不变
圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 4250-4260 4250-4260 不变
圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 4280-4290 4280-4290 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5650-5700 5650-5700 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 5650-5700 5650-5700 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5650-5700 5650-5700 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5650-5700 5650-5700 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5650-5700 5650-5700 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 5650-5700 5650-5700 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 5650-5700 5650-5700 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5650-5700 5650-5700 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5100-5150 5100-5150 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4800-4850 4800-4850 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4650-4700 4650-4700 不变
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 4600-4650 4600-4650 不变
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4600-4650 4600-4650 不变
热轧板 11.75*1500*C Q235 唐钢/包钢 4750-4800 4750-4800 不变
中厚板 6mm Q235 天钢 5650-5700 5650-5700 不变
中厚板 8mm Q235 天钢 5550-5600 5550-5600 不变
中厚板 10mm Q235 天钢 5150-5200 5150-5200 不变
中厚板 12mm Q235 天钢 5050-5100 5050-5100 不变
中厚板 14-20mm Q235 天钢 4950-5000 4950-5000 不变
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 4900-4950 4850-4900 涨50
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 4900-4950 4850-4900 涨50
花纹板 5.0mm Q235 本钢 4900-4950 4850-4900 涨50
花纹板 6.0mm Q235 本钢 4900-4950 4850-4900 涨50
造船板 6mm CCSB 济钢 6150-6160 6150-6160 不变
造船板 8mm CCSB 济钢 5950-5960 5950-5960 不变
造船板 10mm CCSB 济钢 5850-5860 5850-5860 不变
造船板 12-25mm CCSB 济钢 5430-5480 5430-5480 不变
低合金板 16-25mm Q345B 天钢 5100-5150 5100-5150 不变
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 5250-5300 5250-5300 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7100-7150 7100-7150 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 新宇 6600-6650 6600-6650 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 6500-6550 6500-6550 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7700-7750 7700-7750 不变
彩涂板 0.6*1200*C TST01 宝钢 7700-7750 7700-7750 不变
镀锌板 1.0*1000*C DX51D+Z 本钢 5350-5400 5350-5400 不变
镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5550-5600 5550-5600 不变
镀锌板 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5750-5800 5750-5800 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5900-5950 5900-5950 不变
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 6200-6250 6200-6250 不变
热轧普带 4.0*685 Q235 邢台 4500-4510 4500-4510 不变
热轧普带 5.5/5.6*520 Q235 邢台 4500-4510 4500-4510 不变
热轧普带 6.5*685 Q235 邢台 4500-4510 4500-4510 不变
热轧普带 3.5*685 Q235 唐山 4500-4510 4500-4510 不变
热轧普带 0.3mm*1000 SPCC 天津国联 5450 5450 不变
热轧普带 0.5mm*1000 SPCC 天津国联 5300 5300 不变
热轧普带 0.8mm*1000 SPCC 天津国联 5200 5200 不变
热轧普带 1.0mm*1000 SPCC 天津国联 5100 5100 不变
槽钢 10#*6mm Q235 江天 4250-4260 4250-4260 不变
槽钢 16#12mm Q235 江天 4250-4260 4250-4260 不变
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
槽钢 20#*12mm Q235 江天 4350-4360 4350-4360 不变
角钢 50mm*50*5/6m Q235 兆博 4250-4260 4250-4260 不变
角钢 80mm*80*8/6m Q345 兆博 4250-4260 4250-4260 不变
角钢 100mm*100*10/9m Q235 兆博 4300-4310 4300-4310 不变
工字钢 16#12mm Q235 海城 4150-4160 4150-4160 不变
工字钢 20#12mm Q235 海城 4150-4160 4150-4160 不变
工字钢 25#12mm Q235 海城 4200-4210 4200-4210 不变
H型钢 200*100*5.5*8 Q235/SS400 日照 4550-4560 4550-4560 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235/SS400 莱钢 4620-4630 4620-4630 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 马钢 5180-5190 5180-5190 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 马钢 5350-5360 5350-5360 不变
焊管 6分/2.5mm Q235 友发 4950-4960 4950-4960 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 友发 4900-4910 4900-4910 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 友发 4900-4910 4900-4910 不变
焊管 4寸/3.75mm Q235 友发 4880-4890 4880-4890 不变
焊管 6寸/4.0mm Q235 友发 5010-5020 5010-5020 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 利达 5020-5030 5020-5030 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 利达 4970-4980 4970-4980 不变
焊管 4寸/3.75mm Q235 利达 5000-5010 5000-5010 不变
焊管 6寸/4.0mm Q235 利达 5110-5120 5110-5120 不变
焊管 8寸/5.0mm Q235 利达 5110-5120 5110-5120 不变
无缝管 76*4.5 20# 天津 5600-5650 5600-5650 不变
无缝管 108*4.5 20# 天津 5650-5700 5650-5700 不变
无缝管 114*4.5 20# 安钢 5450-5500 5450-5500 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 5500-5550 5500-5550 不变
无缝管 219*6 20# 鞍钢 5850-5900 5850-5900 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 6700-6750 6700-6750 不变
无缝管 426*11 20# 包钢 6700-6750 6700-6750 不变
镀锌管 4-6分 2.75 利达 6570-6580 6570-6580 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 利达 6110-6120 6110-6120 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 利达 6110-6120 6110-6120 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 利达 6120-6130 6120-6130 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 利达 6120-6130 6120-6130 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 利达 6120-6130 6120-6130 不变
镀锌管 4寸 4mm 利达 6160-6170 6160-6170 不变
镀锌管 5寸 4mm 利达 6330-6340 6330-6340 不变
镀锌管 6寸 4mm 利达 6330-6340 6330-6340 不变
镀锌管 8寸 5mm 利达 6370-6380 6370-6380 不变

(源自:中华机械网)
评论 】 【字体:  】【 打印 】【 关闭
(本信息真实性未经中华机械网证实,仅供您参考。)


雅虎


相关链接
·SafetyEYE_和PSENvip在机器上的应用 (组图) [Jan 16 2008 03:15PM]
·SafetyEYE_和PSENvip在机器上的应用 (组图) [Jan 16 2008 03:15PM]
·1月16广东有色现货报价(南储) [Jan 16 2008 02:58PM]
·1月16日济南有色金属市场行情 [Jan 16 2008 02:58PM]
·1月16日沈阳有色金属市场行情 [Jan 16 2008 02:58PM]
·1月16日天津有色金属市场行情 [Jan 16 2008 02:57PM]
·1月16日无锡有色金属市场行情 [Jan 16 2008 02:57PM]
·1月16日北京有色金属市场行情 [Jan 16 2008 02:57PM]
·1月16日邯郸钢材市场价格行情 [Jan 16 2008 02:56PM]