首页供求信息产品库公司库行业资讯网页展会百科论坛
 
业界动态分析预测技术动态价格行情企业新闻贸易信息国际动态人物专访政策动态展会资讯
您当前位置: 中华机械网首页 > 行业资讯 > 价格行情 > 正文

1月14日深圳钢材市场价格行情

(Jan 14 2008 02:01PM )

 

 

 

 

 

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 4700 0 30
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4880 0 30
高线 Φ8mm Q335 广钢 4880 0 30
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 5080 0 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 4810 0 20
螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢 4710 0 20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 广钢 4770 0 10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 4690 0 30
螺纹钢 ¢36-40mm HRB335 韶钢 4810 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5100 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5100 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4960 0 10
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 5000 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 5000 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 5000 0 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 4830 0 0
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 4800 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 5750 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 5700 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5830 0 50
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5830 0 50
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5850 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 5800 0 50
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 攀钢 7530 0 30
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 常州常松 7530 0 30
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 常州常松 7320 0 20
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 宇虹 6050 0 100
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 宇虹 5650 0 50
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 顺德浦项 6050 0 100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 顺德浦项 5650 0 100

(源自:中华机械网)
评论 】 【字体:  】【 打印 】【 关闭
(本信息真实性未经中华机械网证实,仅供您参考。)


雅虎


相关链接
·1月14日北京钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 02:02PM]
·1月14日太原钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 01:59PM]
·1月14日宁波钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 01:59PM]
·1月14日青岛钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 01:59PM]
·1月14日西安钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 01:58PM]
·1月14日乐从钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 01:58PM]
·1月14日南京钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 01:57PM]
·1月14日广州钢材市场价格行情9:20 [Jan 14 2008 01:57PM]
·1月14日重庆钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 01:56PM]