首页供求信息产品库公司库行业资讯网页展会百科论坛
 
业界动态分析预测技术动态价格行情企业新闻贸易信息国际动态人物专访政策动态展会资讯
您当前位置: 中华机械网首页 > 行业资讯 > 价格行情 > 正文

1月14日宁波钢材市场价格行情

(Jan 14 2008 01:59PM )

 

 

 

 

 

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 4480 -20 -30
高线 Φ6.5mm Q235 北台 4530 -10 -30
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 4540 -10 -20
高线 Φ8mm Q335 永钢 4710 -20 20
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4690 0 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4580 0 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4550 0 -40
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 4700 0 -40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 4590 0 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 4560 0 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 4450 -100 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 4460 -10 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 4600 -50 -150
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 5200 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 5100 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 5100 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 5100 0 0
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 4710 -10 -40
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 4710 -10 -40
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 4710 -10 -40
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 5750 0 170
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5750 0 170
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 5720 0 170
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 5720 0 170
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5700 0 170
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 5700 0 170
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 5700 0 170
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 4680 0 30
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 4650 0 30
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 4640 0 20
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 4660 0 50
带钢 3.75*685 Q235 北台 4630 0 0
带钢 4.75*685 Q235 北台 4630 0 0
带钢 5.75*685 Q235 北台 4600 0 0
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 5870 0 440
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 5770 0 410
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 5430 0 70
普中板 8mm Q235 新钢 5400 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 5300 0 0
普中板 16-20mm Q235 新钢 5150 0 0
普中板 16-20mm Q235 南钢 5150 0 0
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 6500 0 -450
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 5680 0 160
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 5550 0 100
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 4620 0 0
工字钢 25# Q235 武钢 4550 0 50
工字钢 25# Q235 莱钢 4550 0 50
槽钢 16# Q235 马钢 4680 0 30
角钢 50*5mm Q235 南钢 4830 0 30
角钢 50*5mm Q235 马钢 4860 0 30


(源自:中华机械网)
评论 】 【字体:  】【 打印 】【 关闭
(本信息真实性未经中华机械网证实,仅供您参考。)


雅虎


相关链接
·1月14日深圳钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 02:01PM]
·1月14日太原钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 01:59PM]
·1月14日青岛钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 01:59PM]
·1月14日西安钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 01:58PM]
·1月14日乐从钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 01:58PM]
·1月14日南京钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 01:57PM]
·1月14日广州钢材市场价格行情9:20 [Jan 14 2008 01:57PM]
·1月14日重庆钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 01:56PM]
·1月14日杭州钢材市场价格行情 [Jan 14 2008 01:55PM]