首页供求信息产品库公司库行业资讯搜索展会百科人才论坛
 
业界动态分析预测技术动态价格行情企业新闻贸易信息国际动态人物专访政策动态展会资讯
您当前位置: 中华机械网首页 > 行业资讯 > 价格行情 > 正文

8月4日北京钢材市场价格行情(二)

(2006-08-04 11:03:11 )
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3600-3650 3600-3650 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 4150-4200 4150-4200 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 4000-4050 4000-4050 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 3600-3650 3600-3650 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 3450-3500 3450-3500 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 3500-3550 3500-3550 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 3450-3500 3450-3500 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4600-4650 4600-4650 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4500-4550 4500-4550 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4500-4550 4500-4550 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4500-4550 4500-4550 不变
锅炉板 6mm 20g 安钢 5850 5850 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 4900 4900 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 4620 4620 不变
锅炉板 12-20mm 20g 安钢 4400-4450 4400-4450 不变
容器板 6mm 16MnR 鞍钢 5680 5680 不变
容器板 8mm 16MnR 鞍钢 5180 5180 不变
容器板 10mm 16MnR 鞍钢 4980 4980 不变
容器板 12mm 16MnR 鞍钢 4880 4880 不变
容器板 14-20mm 16MnR 鞍钢 4880 4880 不变
低合金板 30-40mm Q345B 首钢 3950-4000 3950-4000 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 3850-3900 3850-3900 不变
低合金板 14-20mm Q345B 安钢 3800-3850 3800-3850 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7200-7250 7200-7250 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 6600-6650 6600-6650 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 6350-6400 6350-6400 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 6400-6450 6400-6450 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7300-7350 7300-7350 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 7200-7250 7200-7250 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 6750-6800 6750-6800 不变
镀锌板 1.0*1000*C JY150 武钢 5500 5500 不变
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 5500 5500 不变
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 5550 5550 不变
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 5650 5650 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5650 5650 不变
碳结热带 180mm*2.5 Q235 首钢宝生 2990-3000 2990-3000 不变
碳结热带 272mm*6.0 Q235 首钢宝生 2990-3000 2990-3000 不变
优质热带 180mm*1.8 SAE1006 首钢宝生 3200-3210 3200-3210 不变

(源自:中华机械网)
评论 】 【字体:  】【 打印 】【 关闭
(本信息真实性未经中华机械网证实,仅供您参考。)



相关链接
·上海钢材市场一周涨跌表(7.28~8.4) [2006-08-04 11:06:08]
·广州钢材市场一周涨跌表(7.28~8.4) [2006-08-04 11:05:29]
·8月4日重庆钢材市场价格行情 [2006-08-04 11:04:59]
·8月4日北京钢材市场价格行情(三) [2006-08-04 11:03:52]
·8月4日北京钢材市场价格行情(三) [2006-08-04 11:03:45]
·8月4日北京钢材市场价格行情(一) [2006-08-04 11:02:20]
·8月4日天津钢材市场价格行情(三) [2006-08-04 11:01:44]
·8月4日天津钢材市场价格行情(二) [2006-08-04 11:01:03]
·8月4日天津钢材市场价格行情(一) [2006-08-04 11:00:29]




关于我们  联系我们  网站地图  欢迎合作  诚聘英才  订购广告  网站建设   机械通会员  《中华机械》杂志

中华机械网版权所有 2001-2006(C) 网络实名:中华机械 建议与意见