首页供求信息产品库公司库行业资讯搜索展会百科人才论坛
 
业界动态分析预测技术动态价格行情企业新闻贸易信息国际动态人物专访政策动态展会资讯
您当前位置: 中华机械网首页 > 行业资讯 > 价格行情 > 正文

7月13日杭州不锈钢市场行情

(2006-07-14 10:15:25 )
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 3.0*1500 304/No.1 进口 27200 27000 涨200
不锈钢卷板 4.0*1500 304/No.1 进口 25700 25500 涨200
不锈钢卷板 5.0*1500 304/No.1 进口 25700 25500 涨200
不锈钢卷板 6.0*1500 304/No.1 进口 25700 25500 涨200
不锈钢平板 3.0*1500 304/NO.1 进口 27100 26900 涨200
不锈钢平板 4.0*1500 304/NO.1 进口 24600 24400 涨200
不锈钢平板 5.0*1500 304/NO.1 进口 24600 24400 涨200
不锈钢平板 6.0*1500 304/NO.1 进口 24600 24400 涨200
不锈钢平板 8.0*1500 304/NO.1 进口 24700 24500 涨200
不锈钢平板 10.0*1500 304/NO.1 进口 25100 24900 涨200
不锈钢平板 12.0*1500 304/NO.1 进口 25600 25400 涨200
不锈钢平板 8.0*1500 304/NO.1 大庚 24400 24400 不变
不锈钢平板 10-12*1500 304/NO.1 大庚 24600 24600 不变
不锈钢平板 12-14*1500 304/NO.1 大庚 25900 25900 不变
不锈钢平板 10-12*1800 304/NO.1 太钢 26400 26400 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/NO.1 太钢 27400 27400 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 宝新 30800 30800 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 宝新 29400 29400 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 宝新 28500 28500 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 宝新 28100 28100 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 宝新 28200 28200 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 宝新 28100 28100 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 宝新 28100 28100 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 宝新 28000 28000 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 宝新 28000 28000 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 宝新 28100 28100 不变
不锈钢卷板 2.5 304/2B 宝新 28100 28100 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 宝新 28100 28100 不变
不锈钢平板 0.3 304/2B 宝新 29500 29500 不变
不锈钢平板 0.4 304/2B 宝新 27700 27700 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 宝新 26800 26800 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 宝新 26300 26300 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 宝新 25700 25700 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 宝新 25700 25700 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 宝新 25600 25600 不变
不锈钢平板 1 304/2B 宝新 25500 25500 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 宝新 25500 25500 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 宝新 25400 25400 不变
不锈钢平板 2 304/2B 宝新 25300 25300 不变
不锈钢平板 2.5 304/2B 宝新 25300 25300 不变
不锈钢平板 3 304/2B 宝新 25300 25300 不变
不锈钢卷板 0.4 430/2B 宝新 15400 15400 不变
不锈钢卷板 0.5 430/2B 宝新 14100 14100 不变
不锈钢卷板 0.6 430/2B 宝新 13700 13700 不变
不锈钢卷板 0.7 430/2B 宝新 13400 13400 不变
不锈钢卷板 0.8 430/2B 宝新 13300 13300 不变
不锈钢卷板 0.9 430/2B 宝新 12900 12900 不变
不锈钢卷板 1 430/2B 宝新 12800 12800 不变
不锈钢卷板 1.2 430/2B 宝新 12700 12700 不变
不锈钢卷板 1.5 430/2B 宝新 12400 12400 不变
不锈钢卷板 2 430/2B 宝新 12100 12100 不变
不锈钢平板 0.4 430/2B 宝新 14200 14200 不变
不锈钢平板 0.5 430/2B 宝新 13400 13400 不变
不锈钢平板 0.6 430/2B 宝新 12900 12900 不变
不锈钢平板 0.7 430/2B 宝新 12600 12600 不变
不锈钢平板 0.8 430/2B 宝新 12400 12400 不变
不锈钢平板 0.9 430/2B 宝新 12000 12000 不变
不锈钢平板 1 430/2B 宝新 12000 12000 不变
不锈钢平板 1.2 430/2B 宝新 11900 11900 不变
不锈钢平板 1.5 430/2B 宝新 11700 11700 不变
不锈钢平板 2 430/2B 宝新 11000 11000 不变
不锈钢卷板 0.4 430/BA 宝新/克虏伯 15400 15400 不变
不锈钢卷板 0.5 430/BA 宝新/克虏伯 14100 14100 不变
不锈钢卷板 0.6 430/BA 宝新/克虏伯 13800 13800 不变
不锈钢卷板 0.7 430/BA 宝新/克虏伯 13500 13500 不变
不锈钢卷板 0.8 430/BA 宝新/克虏伯 13100 13100 不变
不锈钢卷板 0.9 430/BA 宝新/克虏伯 12800 12800 不变
不锈钢卷板 1 430/BA 宝新/克虏伯 12700 12700 不变
不锈钢卷板 1.2 430/BA 宝新/克虏伯 12500 12500 不变
不锈钢卷板 1.5 430/BA 宝新/克虏伯 12300 12300 不变
不锈钢卷板 2 430/BA 宝新/克虏伯 12200 12200 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 1Cr13 西宁 8600 8600 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 2Cr13 西宁 8500 8500 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 3Cr13 西宁 8500 8500 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 4Cr13 西宁 8600 8600 不变

(源自:中华机械网)
评论 】 【字体:  】【 打印 】【 关闭
(本信息真实性未经中华机械网证实,仅供您参考。)



相关链接
·12月15日无锡不锈钢市场行情 [2006-12-15 14:52:46]
·12月15日上海不锈钢市场行情 [2006-12-15 14:47:16]
·12月15日北京不锈钢市场行情 [2006-12-15 14:46:56]
·12月15日天津不锈钢市场行情 [2006-12-15 14:45:14]
·12月15日杭州不锈钢市场行情 [2006-12-15 14:45:01]
·12月15日太原不锈钢市场行情 [2006-12-15 14:44:37]
·五金不锈钢产业率先成广东新会首个“百亿产业” [2006-12-15 13:14:50]
·12月14日无锡不锈钢市场行情(二) [2006-12-14 13:45:42]
·12月14日无锡不锈钢市场行情(一) [2006-12-14 13:44:20]
·12月14日北京不锈钢市场行情 [2006-12-14 13:43:45]




关于我们  联系我们  网站地图  欢迎合作  诚聘英才  订购广告  网站建设   机械通会员  《中华机械》杂志

中华机械网版权所有 2001-2006(C) 网络实名:中华机械 建议与意见